Aceite de coco prensado en frío de cocos cuidadosamente escogidos con adición de extracto de menta.
Ideal para enjuagues bucales que mantienen la salud oral.
Tabla Nutricional:
| Calorías 50 | Calorías de Grasa 42 | % Valor Diario |
| Grasa total | 14 gr | 22% |
| Grasa Saturada | 13 gr | 67% |
| Grasa monoinsaturada | < 0.5 gr | – |
| Grasa poliinsaturada | < 1 gr | – |
| Ácidos grasos de cadena media | 9 gr | – |
| Ácido Láurico | 7 gr | – |
| Ácido Caprílico | 1 gr | – |
| Ácido Cáprico | 900 mg | – |
| Colesterol | 0 mg | – |
| Sodio | 0 mg | – |









0 opiniones con 2- estrellas
Aún no tiene opiniones con una valoración de 2 estrellas